Király, Ernő
| Születési név | Király, Ernő |
| GRAMPS Azonosító | I0005 |
| Nem | férfi |
| Kora a halálakor | 78 év, 1 hónap, 17 nap |
Események
| Esemény | Dátum | Hely | Leírás | Jegyzetek | Források |
|---|---|---|---|---|---|
| Születés | 1855-03-12 | Sopron |
|
||
| Halál | 1933-04-29 | Budapest |
|
Szülők
| Relation to main person | Név | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|
| Apa | Király, József Pál [I0007] | |
| Anya | Lukács, Zsuzsánna [I0008] | |
| Király, Ernő [I0005] | ||
| Sister | Király, Leontin [I0060] | |
| Sister | Király, Berta [I0061] | |
| Sister | Király, Irma [I0062] | |
| Sister | Király, Emma [I0063] | |
| Brother | Király, Béla [I0064] |
Családok
|   |   | Family of Király, Ernő and Kuszmann, Aranka [F0002] | ||||||||||||
| Házas | Feleség | Kuszmann, Aranka [I0006] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Gyermekek |