Király, Ernestin
| Születési név | Király, Ernestin |
| Becenév | Eri |
| GRAMPS Azonosító | I0058 |
| Nem | nő |
| Kora a halálakor | 50 év, 4 hónap, 12 nap |
Események
| Esemény | Dátum | Hely | Leírás | Jegyzetek | Források |
|---|---|---|---|---|---|
| Születés | 1898-04-18 | Selmecbánya |
|
||
| Halál | 1948-08-30 | Sopron |
|
Szülők
| Relation to main person | Név | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|
| Apa | Király, Ernő [I0005] | |
| Anya | Kuszmann, Aranka [I0006] | |
| Brother | Király, Lajos [I0003] | |
| Sister | Király, Elza Erzsébet [I0056] | |
| Király, Ernestin [I0058] |
Családok
|   |   | Family of Lenky, Jenő and Király, Ernestin [F0021] |
| Házas | Férj | Lenky, Jenő [I0065] |